冰寒制冷成功案例
來(lái)源:冰寒制冷2019-06-10 15:46:20
冰寒制冷工程有限公司部分項(xiàng)目簡(jiǎn)介
序號(hào) | 客戶名稱 | 完成項(xiàng)目名稱 | 質(zhì)量評(píng)定等級(jí) |
1 | 山東日月光大集團(tuán) | 10000立方冷庫(kù)二期 | 優(yōu) |
2 | 江西寧都農(nóng)業(yè)開發(fā)公司 | 2萬(wàn)噸臍橙保鮮一期 | 優(yōu) |
3 | 上海三元全佳乳業(yè) | 2400T冰激凌庫(kù) | 優(yōu) |
4 | 江蘇中丹醫(yī)藥集團(tuán) | 低溫貯藏冷庫(kù) | 優(yōu) |
5 | 冷庫(kù)和凈化車間項(xiàng)目 | 優(yōu) | |
6 | 湖北屈姑農(nóng)業(yè)集團(tuán) | 13000噸臍橙保鮮 | 優(yōu) |
7 | 信陽(yáng)軍區(qū)71897部隊(duì) | 25套72立方保鮮冷庫(kù) | 優(yōu) |
8 | 江西潤(rùn)泉康生物制藥 | 1000噸原料庫(kù) | 優(yōu) |
9 | 蘇州生物納米科技園 | 冷庫(kù)與凈化工程 | 優(yōu) |
10 | 江蘇優(yōu)聯(lián)檢測(cè)有限公司 | 實(shí)驗(yàn)室高低溫庫(kù) | 優(yōu) |
11 | 蘭州供銷社 | 1200噸蔬菜保鮮庫(kù) | 優(yōu) |
12 | 臺(tái)灣合富醫(yī)療集團(tuán) | 藥品貯藏冷庫(kù) | 優(yōu) |
13 | 山東金勝糧油集團(tuán) | 40000立方原料庫(kù) | 優(yōu) |
14 | 南通錢成腸衣有限公司 | 保鮮庫(kù)與速凍庫(kù) | 優(yōu) |
15 | 江蘇民森紡織集團(tuán)公司 | 雙溫冷庫(kù)與凈化車間 | 優(yōu) |
16 | 云南嘉華農(nóng)業(yè)開發(fā)公司 | 花卉氣調(diào)保鮮庫(kù) | 優(yōu) |
17 | 昆明佳品藍(lán)莓種植公司 | 果蔬保鮮庫(kù)凈化項(xiàng)目 | 優(yōu) |
18 | 武威頂樂(lè)伊禾肉類加工有限公司 | 排酸庫(kù),速凍庫(kù)與冷凍庫(kù)及生產(chǎn)車間 | 優(yōu) |
19 | 武威市新一代種業(yè) | 2000T甜玉米保鮮 | 優(yōu) |
20 | 蘇州大學(xué) | 實(shí)驗(yàn)室冷卻系統(tǒng) | 優(yōu) |
21 | 上海旺傣食品廠(傣妹火鍋) | 13套速凍隧道與冷凍庫(kù) | 優(yōu) |
22 | 昆山西班牙工業(yè)園集勝體育用品有限公司 | 低溫原料貯藏庫(kù) | 優(yōu) |
23 | 成都優(yōu)信食品 | 6500噸腸衣庫(kù) | 優(yōu) |
24 | 上海西郊國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品交易中心 | 100000T保鮮庫(kù) | 優(yōu) |
25 | 上海旺旺食品 | 13000立方速凍與保鮮 | 優(yōu) |
26 | 安徽豐樂(lè)種業(yè)股份有限公司 | 2800T保鮮庫(kù) | 優(yōu) |
27 | 雨潤(rùn)冷鮮肉沈陽(yáng)公司 | 低溫貯藏冷庫(kù) | 優(yōu) |
28 | 百事可樂(lè)杭州工廠 | 1800立方原料庫(kù) | 優(yōu) |
29 | 北京得利得物流 | 3200T物流庫(kù) | 優(yōu) |
30 | 寧夏鑫頂樂(lè)伊禾肉類加工有限公司 | 排酸庫(kù),速凍庫(kù),冷凍庫(kù)及副產(chǎn)速凍共計(jì)2800平方 | 優(yōu) |
31 | 漂萊特(中國(guó))有限公司 | 防爆冷庫(kù)6間 | 優(yōu) |
32 | 莆田網(wǎng)貿(mào)易有限公司(蘇州工廠) | 13500平方冷藏與冷凍 | 優(yōu) |
33 | 昆山森博化工有限公司 | 3間防爆冷庫(kù)及成品庫(kù) | 優(yōu) |
Copyright ? 版權(quán)歸上海冰寒制冷設(shè)備工程有限公司所有 滬ICP備12027759號(hào)-2
Copyright ? 版權(quán)歸上海冰寒制冷設(shè)備工程有限公司所有
滬ICP備12027759號(hào)-2